亲爱的玩家朋友
《冰火启示录》是一款以北欧神话为背景的3D革命性动作双端页游。采用新一代5G奇迹引擎,完美呈现幻想中的诸神时代。
《冰火启示录》游戏内抽奖类活动几率公示如下:
1.寻宝抽奖几率
序号 | 道具 | 数量 | 概率 |
1 | 翅膀幻形 | 1 | 0.05% |
2 | 称号 | 1 | 0.05% |
3 | 特戒 | 1 | 0.05% |
4 | 大天使神装-普通部位 | 1 | 0.50% |
5 | 大天使神装-武器衣服 | 1 | 0.10% |
6 | 100粉钻 | 5 | 16.39% |
7 | 100粉钻 | 7 | 16.39% |
8 | 1000粉钻 | 1 | 8.25% |
9 | 1000粉钻 | 2 | 3.66% |
10 | 50000绑钻 | 1 | 16.50% |
11 | 50000绑钻 | 3 | 16.50% |
12 | 100000绑钻 | 2 | 8.25% |
13 | 100000绑钻 | 5 | 3.66% |
14 | 主角神装2卓越 | 1 | 5.50% |
15 | 主角神装3卓越 | 1 | 2.75% |
16 | 主角神装4卓越 | 1 | 1.00% |
17 | 主角神装5卓越 | 1 | 0.30% |
18 | 主角神装6卓越 | 1 | 0.10% |
2.转转箱几率
序号 | 道具 | 数量 | 概率 |
1 | 5w绑钻 | 1 | 100.00% |
2 | 对应系统神装合成材料 | 1 | 26.49% |
3 | 对应系统神装合成材料 | 2 | 13.25% |
4 | 对应系统神装合成材料 | 5 | 6.62% |
5 | 对应系统进阶材料 | 10 | 6.62% |
6 | 对应系统1阶战装 | 1 | 26.49% |
7 | 对应系统2阶战装 | 1 | 13.25% |
8 | 对应系统3阶战装 | 1 | 6.62% |
9 | 对应系统1阶神装 | 1 | 0.66% |
3.祈福爆率
序号 | 暴击倍数 | 概率 |
1 | 1 | 免费档 |
2 | 2 | 25.00% |
3 | 3 | 25.00% |
4 | 4 | 25.00% |
5 | 5 | 12.50% |