系统相关资源及获取方式: | 各系统属性比例、属性名 | ||
角色升级: | 经验值 | 占比、获取方式 | 备注 |
关卡任务奖励 | 新手阶段固定值,完成达到100级 | ||
关卡挂机【离线奖励,扫荡8小时】 | 初始50% 100关后每关提升1.4% | ||
神技抽取排名奖励 | 1%以下 | ||
战场宝箱 | 1%以下 | ||
战场日常星级任务 | 初始50% | ||
战场Boss | 1%以下 | ||
首领排名Boss | 1%以下 | ||
首领猎杀Boss | 1%以下 | ||
首领围剿Boss | 1%以下 | ||
装备: | 装备 | 占比 | 装备玩法思路: |
关卡挂机【离线奖励,扫荡8小时】 | 绿~蓝装 1%以下 | 游戏时间+付费卡转生等级 | |
战场Boss | 1转红装 1%以下 | 转生等级卡最高装备获取 | |
首领排名Boss | 蓝~紫装 红装1%以下 | 猎杀BossPVP玩家争夺装备获取 | |
首领猎杀Boss | 初始20%,每级转生提升3% | ||
首领围剿Boss【红装材料】 | 初始70% | ||
VIP2宝箱 | 1转红装 首日获取全身1转红装 | ||
战盟商店 | 消费钻石购买【战斗力:钻石=3:1~6:1】 | ||
装备商店 | 消费钻石购买【战斗力:钻石=3:1~6:1】 | ||
开服7日充值活动 | |||
活动抽取【制作中】 | 给予瓶颈等级装备4~5转 | ||
活动抽取排名奖励【制作中】 | 给予瓶颈等级装备4~5转 | ||
神装: | 神装 | 神装: | |
每日任务宝箱 | 日产出1个 | 激活变身,特殊战斗展现 | |
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
天神装: | 天神装【共4套,当前只放出1套】 | 收集神装激活天神 | |
VIP | VIP1~VIP8礼包 | ||
装备强化: | 强化石 | 占比 | |
关卡挂机【离线奖励,扫荡8小时】 | 70% | ||
装备熔炼 | 30% | ||
关卡任务奖励 | 初期引导任务,固定数量 后期1%以下 | ||
强化石材料副本 | 钻石可直接购买【战斗力:钻石=1:1~3:1】 | ||
商城 | 钻石可直接购买【战斗力:钻石=1:1~3:1】 | ||
充值活动 | 钻石可直接购买【战斗力:钻石=1:1~3:1】 | ||
金币 | |||
VIP商城 | 30% | ||
金币材料副本 | 21% | ||
战场日常星级任务 | 7.50% | ||
关卡挂机【离线奖励,扫荡8小时】 | 7% 每10关提升0.2% | ||
战场宝箱 | 5% | ||
挖宝活动 | 5% | ||
首领个人Boss | 1%以下 | ||
首领排名Boss | 5.0% | ||
首领猎杀Boss | 4.9% | ||
首领围剿Boss | 8.0% | ||
装备熔炼 | 3% 每10关提升0.1% | ||
在线礼包 | 2.1% | ||
关卡任务奖励 | 初期引导任务,固定数量 后期1%以下 | ||
战场Boss | 1%以下 | ||
随机玩家 | 1%以下 | ||
签到 | 1%以下 | ||
圣域霸主结算 | 1%以下 | ||
天梯 | 1%以下 | ||
功能预览 | 1%以下 | ||
充值活动 | 额外【金币:钻石=20000:1~35000:1】 | ||
装备打造: | 打造石 | ||
打造匣 | 1%以下 | ||
首领个人Boss | 1%以下 | ||
首领排名Boss | 蓝~紫装 红装1%以下 | ||
首领猎杀Boss | 初始20%,每级转生提升3% | ||
首领围剿Boss | 初始70% | ||
装备商店 | 打造石:锻装币=1:500 | ||
充值活动 | 额外【打造石:钻石=200:1~500:1】 | ||
宝石: | 宝石 | ||
材料副本 | 初期40%,随转生等级每级下降一半,5转1%以下 | ||
首领个人Boss | 初期25%,5转趋近50% | ||
首领排名Boss | 初期25%,5转趋近50% | ||
开服活动商城 | 购买强度从5转开始 | ||
商城 | 购买强度从5转开始 | ||
VIP | 购买强度从5转开始 | ||
神技: | 角色神技 | ||
神技抽取 | 见抽取几率表 | ||
神技抽取排名 | 见抽取几率表 | ||
VIP | 见抽取几率表 | ||
金蟾宝箱【挂机】 | 随机绿色神技 | ||
神技令 | |||
战场Boss | 每1小时复活1次,每次1名玩家可拾取 | ||
挑战副本奖励 | 每推进一关获取1个 | ||
充值活动 | 额外【神技卷轴:钻石=1:100~1:300】 | ||
三剑神器: | 神器 | 三剑神器: | |
关卡 | 新手任务阶段获取人族神器1、2 | 付费榜单主力标志物 | |
器灵挑战 | 人族、魔族、神族神器1、2、3、4共计12把 | ||
VIP | 人族神器5、9、10;VIP1、7、15 | ||
魔族神器5、9、10;VIP4、9、17 | |||
神族神器5、9、10;VIP6、12、19 | |||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
剑魂 | |||
连招抽取 | 25% | ||
材料副本 | 35% | ||
战场跑环 | 17% | ||
挖宝活动 | 5% | ||
随机Boss | 1% | ||
随机玩家 | 1% | ||
天梯 | 2% | ||
关卡挂机~熔炼 | 12% | ||
精英关固定奖励 | 2% | ||
神器神铸 | |||
元宝 | 充值 | ||
创世神器 | |||
神器激活 | 获取神器激活创世神器 | ||
时装: | 神装 | ||
转职任务 | 关卡引导转职赠送1件 | ||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
节日活动【研发中】 | |||
强化石 | |||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
进阶石 | |||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
魔灵: | 魔灵 | ||
七日礼 | |||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
VIP | |||
VIP商店 | |||
节日活动【研发中】 | |||
精炼石 | |||
材料副本 | 35% | ||
战场个人挖宝 | 25% | ||
战场活动挖宝 | 40% | ||
商城 | 额外【魔宝精炼石:钻石=2:1~1:1】 | ||
消费活动 | 额外【魔宝精炼石:钻石=2:1~1:1】 | ||
魂石 | |||
战场个人挖宝 | |||
战场活动挖宝 | |||
商城 | 额外【魔宝魂石:钻石=1:100~1:200】 | ||
消费活动 | 额外【魔宝魂石:钻石=1:100~1:200】 | ||
转生: | 修为 | ||
降级获取 | 基础5000 每升1级提升100 | ||
元宝购买 | 额外【转生历练:钻石=10:1】 | ||
魔纹: | 魔纹晶石 | ||
战场个人挖宝 | 见魔纹产出表 | ||
战场活动挖宝 | 见魔纹产出表 | ||
消费活动 | 额外【魔纹晶石:钻石=1:50~1:200】 | ||
商城 | 额外【魔纹晶石:钻石=1:50~1:200】 | ||
VIP | 额外【魔纹晶石:钻石=1:50~1:200】 | ||
配饰: | 配饰 | ||
精英挑战星级奖励 | 依排名发放,固定2圣印 | ||
战盟任务活跃宝箱 | 随机2圣印 | ||
商城 | 额外【圣印道具:钻石=1:100~1:200】 | ||
消费活动 | 额外【圣印道具:钻石=1:100~1:200】 | ||
VIP | 额外【圣印道具:钻石=1:100~1:200】 | ||
炼体: | 金币 | ||
VIP商城 | 30% | ||
金币材料副本 | 21% | ||
战场日常星级任务 | 7.50% | ||
关卡挂机【离线奖励,扫荡8小时】 | 7% 每10关提升0.2% | ||
战场宝箱 | 5% | ||
挖宝活动 | 5% | ||
首领个人Boss | 1%以下 | ||
首领排名Boss | 5.0% | ||
首领猎杀Boss | 4.9% | ||
首领围剿Boss | 8.0% | ||
装备熔炼 | 3% 每10关提升0.1% | ||
在线礼包 | 2.1% | ||
关卡任务奖励 | 初期引导任务,固定数量 后期1%以下 | ||
战场Boss | 1%以下 | ||
随机玩家 | 1%以下 | ||
签到 | 1%以下 | ||
圣域霸主结算 | 1%以下 | ||
天梯 | 1%以下 | ||
功能预览 | 1%以下 | ||
充值活动 | 额外【金币:钻石=20000:1~35000:1】 | ||
英雄: | 英雄 | ||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
宝库兑换 | 神圣宝库 | ||
VIP | VIP10、VIP18 | ||
英雄石 | |||
材料副本 | |||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
英雄魂 | |||
英雄分解 | |||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
仙阶: | 仙阶丹 | 仙灵 | |
战盟英雄对决 | 仙阶升级【线性无法贩卖】 | ||
战盟首领争夺 | 见爵位勋章产出表 | ||
战场星级日常任务 | 见爵位勋章产出表 | ||
战场寻宝 | 见爵位勋章产出表 | ||
战盟任务 | 见爵位勋章产出表 | ||
称号: | 称号 | ||
排行榜 | 见称号表 | ||
成就 | 见称号表 | ||
VIP | 见称号表 | ||
盟主争夺 | 见称号表 | ||
盟主收徒 | 见称号表 | ||
圣域霸主 | 见称号表 | ||
充值活动 | 见称号表 | ||
巅峰榜 | 见称号表 | ||
围剿boss | 见称号表 | ||
魔法阵: | 魔法阵 | ||
购买 | |||
日常任务升级 | 见魔法阵表 | ||
魔戒 | 魔戒【研发中】 | ||
解锁获取 | 转职可激活新魔戒 | ||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
坐骑 | 坐骑 | 坐骑 | |
解锁获取 | 转生引导、圣域霸主奖励 | 付费榜单主力标志物 | |
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
血脉强石 | |||
材料副本 | |||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
血脉晶石 | |||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
羽翼 | 血脉 | 羽翼 | |
解锁获取 | 转生引导 | 付费榜单主力标志物 | |
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
血脉强石 | |||
材料副本 | |||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
血脉晶石 | |||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
幻宠: | 幻宠 | ||
幻宠升级 | 升级可激活新幻宠 | ||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
幻宠培养石 | |||
材料副本 | |||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
幻宠精炼石 | |||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
圣物: | 圣物 | ||
圣物殿 | 消费圣灵石激活 | ||
圣灵石 | |||
金蝉宝箱 | 1宝箱 10圣灵石 | ||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
圣物升星石 | |||
圣物殿 | |||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
图鉴 | 图鉴 | 图鉴 | |
图鉴抽取 | 图鉴概率及圣兽对应关系表 | 付费榜单主力标志物 | |
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
图鉴石 | |||
图鉴抽取 | 图鉴概率及圣兽对应关系表 | ||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
圣兽 | |||
图鉴收集 | 图鉴概率及圣兽对应关系表 | ||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
血脉 | 血脉 | ||
解锁获取 | 升级可激活新血脉 | ||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
血脉强石 | |||
材料副本 | |||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
血脉晶石 | |||
飞升榜、充值、累计消费、连冲奖励 | |||
相关文章: