按单日充值档次发放或领取奖励,充值一万以内从低到高领取一轮奖励; 超过1万后,每多充一万可以再领取1次一万档次奖励(也就是2万+才可以额外领取) |
|||
单日充值 | 返利物品 | 属性/战力 | 奖励选择 |
500元 | 20万战力称号自选礼包1 |
20万基础属性战力 共计数量:425 |
任选2个 |
20万战力称号自选礼包2 | |||
20万战力称号自选礼包3 | |||
20万战力称号自选礼包4 | |||
20万战力称号自选礼包5 | |||
20万战力称号自选礼包6 | |||
20万战力称号自选礼包7 | |||
20万战力称号自选礼包8 | |||
20万战力称号自选礼包9 | |||
20万战力称号自选礼包10 | |||
20万战力称号自选礼包11 | |||
20万战力称号自选礼包12 | |||
20万战力称号自选礼包13 | |||
20万战力称号自选礼包14 | |||
20万战力称号自选礼包15 | |||
20万战力称号自选礼包16 | |||
20万战力称号自选礼包17 | |||
神宠幻化自选礼包 |
16.8万基础属性战力 共计数量:15 |
任选1个 | |
仙兵自选礼包1 |
16.8万基础属性战力 共计数量:60 |
||
仙兵自选礼包2 | |||
仙兵自选礼包3 | |||
道具礼包A*1 | 任选1个 | ||
1000元 | 仙迹自选礼包 |
29.68万基础属性战力 共计数量:20 |
任选2个 |
仙阵自选礼包 |
29.68万基础属性战力 共计数量:22 |
||
仙翼自选礼包1 |
29.68万基础属性战力 共计数量:63 |
||
仙翼自选礼包2 | |||
仙翼自选礼包3 | |||
仙骑自选礼包1 |
29.68万基础属性战力 共计数量:62 |
||
仙骑自选礼包2 | |||
仙骑自选礼包3 | |||
道具礼包A*2 | 任选1种 | ||
道具礼包B·自选*1 | |||
2000元 | 天宝探秘称号自选(二) |
17万基础属性战力,血量+1% 共计数量:38 |
任选1个 |
天宝探秘称号自选(三) | |||
上古仙兵自选礼包 |
168万基础属性战力 共计数量:11 |
任选1个 | |
冥王·青龙鳞 | 任选1种 | ||
冥王·白虎爪 | |||
冥王·朱雀羽 | |||
冥王·玄武盾 | |||
道具礼包A*6 | |||
道具礼包B·自选*3 | |||
道具礼包C·自选*1 | |||
3000元 | 消费狂欢高级称号(一) |
20万基础属性战力,攻血+1% 共计数量:29 |
任选1个 |
消费狂欢高级称号(二) | |||
上古仙迹自选礼包 |
217万基础属性战力 共计数量:11 |
任选1个 | |
上古仙阵自选礼包 |
217万基础属性战力 共计数量:11 |
||
上古仙翼自选礼包 |
217万基础属性战力 共计数量:11 |
||
上古仙骑自选礼包 |
217万基础属性战力 共计数量:12 |
||
开天神斧 | 任选1种 | ||
造化玉碟 | |||
混沌珠 | |||
道具礼包A*10 | |||
道具礼包B·自选*5 | |||
道具礼包C·自选*2 | |||
道具礼包D·自选*1 | |||
5000元 | 祈愿之门称号自选(二) |
42.5万基础属性战力,攻血+2% 共计数量:39 |
任选1个 |
祈愿之门称号自选(三) | |||
1阶传说·风火逐日轮 | 任选1种 | ||
1阶传说·琉璃邀月环 | |||
1阶传说·北斗七星珠 | |||
1阶传说·八宝玲珑塔 | |||
道具礼包A*18 | |||
道具礼包B·自选*9 | |||
道具礼包C·自选*3 | |||
道具礼包D·自选*2 | |||
10000元 |
狂欢活动-高级充值称号(一) |
50万基础属性战力,攻防血+3% 共计数量:57 |
任选1个 |
狂欢活动-高级充值称号(二) | |||
狂欢活动-高级充值称号(三) | |||
1阶传说·盘古开天斧 | 任选1个 | ||
1阶传说·日月昆吾剑 | |||
混沌·神翼Lv.1 | |||
混沌·神兵Lv.1 | |||
混沌·神甲Lv.1 |
相关文章: