亲爱的玩家:
应国家有关法律规定,《传奇荣耀之英雄合击》对游戏内随机玩法中物品产出概率公布如下:
一、 城主宝藏玩法
道具类别 | 道具名称 | 概率 |
装备类道具 |
60级装备宝箱 | 6.43% |
80级装备宝箱 | 5.89% | |
90级装备宝箱 | 4.41% | |
1转装备宝箱 | 4.33% | |
4转装备宝箱 | 3.00% | |
7转装备宝箱 | 2.00% | |
10转装备宝箱 | 0.86% | |
13转装备宝箱 | 0.39% | |
荣耀装备 | 0.04% | |
特戒结晶 | 10.00% | |
经验类道具 |
1000万经验丹 | 2.02% |
200万经验丹 | 5.00% | |
50万经验丹 | 55.63% |
二、 龙族宝藏玩法
类别 | 道具名 | 概率 |
经验类道具 | 经验丹 | 20.00% |
经验玉 | 20.00% | |
经验符 | 17.90% | |
攻击药水 | 5% | |
技能书残页 | 20% | |
礼券 | 5% | |
藏宝图 | 5% | |
装备类道具 | 1转装备宝箱 | 5% |
4转装备宝箱 | 1% | |
7转装备宝箱 | 1% | |
本职业技能书 | 0.10% |
三、 通天塔玩法
每次开箱子开除道具种类概率 | |
特戒结晶 | 19.00% |
龙鳞 | 68.00% |
经脉碎片 | 12.00% |
藏宝图 | 1.00% |
开启获得道具数量概率 | ||
开启次数 | 道具名 | 概率 |
1 |
龙鳞*1 | 34.00% |
龙鳞*2 | 33.00% | |
龙鳞*3 | 33.00% | |
藏宝图*1 | 100.00% | |
经脉碎片*1 | 34.00% | |
经脉碎片*2 | 33.00% | |
经脉碎片*3 | 33.00% | |
特戒结晶*1 | 100% |
开启获得道具数量概率 | ||
开启次数 | 道具名 | 概率 |
2 | 特戒结晶*2 | 34.00% |
特戒结晶*3 | 33.00% | |
特戒结晶*4 | 33.00% | |
龙鳞*1~10 | 4%~16% | |
藏宝图*1 | 20.00% | |
经脉碎片*1~10 | 4%~16% |
开启获得道具数量概率 | ||
开启次数 | 道具名 | 概率 |
3 | 特戒结晶*10~18 | 11%~12% |
藏宝图*2 | 34.00% | |
藏宝图*3 | 33.00% | |
藏宝图*4 | 33.00% | |
龙鳞*5~42 | 1%~4% | |
经脉碎片*5~42 | 1%~4% |
开启获得道具数量概率 | ||
开启次数 | 道具名 | 概率 |
4 | 藏宝图*5 | 34.00% |
藏宝图*6 | 33.00% | |
藏宝图*7 | 33.00% | |
特戒结晶*28~40 | 6%~9% | |
龙鳞*9~60 | 1%~3% | |
经脉碎片*9~60 | 1%~3% |
温馨提示:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。